高級時計の「プレミア率」と「中古相場」を毎日チェック
同じモデルでも、定価改定・人気・流通量・モデルチェンジで相場は大きく動きます。本サイトは楽天市場の中古実勢価格を毎日記録し、公式定価と比べたプレミア率・プレミア額・相場推移をまとめています。仕組みはプレミア率とはで解説。プレミア率ランキングから高騰モデル・定価近くで買えるモデルを探せます(PR・投資助言ではありません)。
2026年8月18日(火)・毎日更新・楽天市場の中古実勢価格
ロレックスなど高級腕時計の今日(2026年8月18日(火)時点)の中古相場を、公式定価と比べた「プレミア率」で毎日ランキング。定価より高騰しているモデルと定価近くで買えるモデルがひと目でわかります。中古実勢価格は楽天市場の公式データ。資産価値と売り時の目安に(PR・投資助言ではありません)。
| モデル | 定価 | 中古実勢最安 | プレミア率 | プレミア額 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥1,208,900 | ¥1,353,000 | 112% | +¥144,100 | 相場 → |
|
|
¥2,156,000 | ¥1,738,000 | 81% | −¥418,000 | 相場 → |
|
|
¥1,576,300 | ¥1,760,000 | 112% | +¥183,700 | 相場 → |
|
|
¥2,352,900 | ¥1,870,000 | 79% | −¥482,900 | 相場 → |
|
|
¥1,494,900 | ¥1,978,000 | 132% | +¥483,100 | 相場 → |
|
|
¥1,960,200 | ¥2,074,000 | 106% | +¥113,800 | 相場 → |
|
|
¥1,683,000 | ¥2,085,000 | 124% | +¥402,000 | 相場 → |
|
|
¥1,764,400 | ¥2,405,000 | 136% | +¥640,600 | 相場 → |
|
|
¥1,747,900 | ¥2,838,000 | 162% | +¥1,090,100 | 相場 → |
|
|
¥2,907,300 | ¥3,096,800 | 107% | +¥189,500 | 相場 → |
|
|
¥1,780,900 | ¥3,327,000 | 187% | +¥1,546,100 | 相場 → |
|
|
¥1,780,900 | ¥3,780,000 | 212% | +¥1,999,100 | 相場 → |
|
|
¥3,553,000 | ¥4,193,000 | 118% | +¥640,000 | 相場 → |
|
|
¥2,433,200 | ¥4,315,000 | 177% | +¥1,881,800 | 相場 → |
|
|
¥2,499,200 | ¥5,198,000 | 208% | +¥2,698,800 | 相場 → |
| モデル | 定価 | 中古実勢最安 | プレミア率 | プレミア額 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥996,600 | ¥768,000 | 77% | −¥228,600 | 相場 → |
|
|
¥1,241,900 | ¥1,269,000 | 102% | +¥27,100 | 相場 → |
|
|
¥1,177,000 | ¥1,345,000 | 114% | +¥168,000 | 相場 → |
|
|
¥1,323,300 | ¥1,441,440 | 109% | +¥118,140 | 相場 → |
|
|
¥1,045,000 | ¥1,501,500 | 144% | +¥456,500 | 相場 → |
|
|
¥1,469,600 | ¥1,798,000 | 122% | +¥328,400 | 相場 → |
|
|
¥1,731,400 | ¥1,972,000 | 114% | +¥240,600 | 相場 → |
|
|
¥3,479,300 | ¥3,513,000 | 101% | +¥33,700 | 相場 → |
同じモデルでも、定価改定・人気・流通量・モデルチェンジで相場は大きく動きます。本サイトは楽天市場の中古実勢価格を毎日記録し、公式定価と比べたプレミア率・プレミア額・相場推移をまとめています。仕組みはプレミア率とはで解説。プレミア率ランキングから高騰モデル・定価近くで買えるモデルを探せます(PR・投資助言ではありません)。